Mıcır Fiyat Listesi
İLÇELER | Malzeme Cinsi | Fiyat |
---|---|---|
Avcılar | 1-2-3-4-5-6 No Mıcır | 300 TL |
Bağcılar | 1-2-3-4-5-6 No Mıcır | 300 TL |
Bahçelievler | 1-2-3-4-5-6 No Mıcır | 300 TL |
Bakırköy | 1-2-3-4-5-6 No Mıcır | 300 TL |
Başakşehir | 1-2-3-4-5-6 No Mıcır | 300 TL |
Bayrampaşa | 1-2-3-4-5-6 No Mıcır | 300 TL |
Beşiktaş | 1-2-3-4-5-6 No Mıcır | 300 TL |
Beylikdüzü | 1-2-3-4-5-6 No Mıcır | 300 TL |
Beyoğlu | 1-2-3-4-5-6 No Mıcır | 300 TL |
Büyükçekmece | 1-2-3-4-5-6 No Mıcır | 300 TL |
Çatalca | 1-2-3-4-5-6 No Mıcır | 300 TL |
Esenler | 1-2-3-4-5-6 No Mıcır | 300 TL |
Esenyurt | 1-2-3-4-5-6 No Mıcır | 300 TL |
Eyüpsultan | 1-2-3-4-5-6 No Mıcır | 300 TL |
Fatih | 1-2-3-4-5-6 No Mıcır | 300 TL |
Gaziosmanpaşa | 1-2-3-4-5-6 No Mıcır | 300 TL |
Güngören | 1-2-3-4-5-6 No Mıcır | 300 TL |
Hadımköy | 1-2-3-4-5-6 No Mıcır | 300 TL |
Kağıthane | 1-2-3-4-5-6 No Mıcır | 300 TL |
Küçükçekmece | 1-2-3-4-5-6 No Mıcır | 300 TL |
Sarıyer | 1-2-3-4-5-6 No Mıcır | 300 TL |
Silivri | 1-2-3-4-5-6 No Mıcır | 300 TL |
Zeytinburnu | 1-2-3-4-5-6 No Mıcır | 300 TL |
Ataşehir | 1-2-3-4-5-6 No Mıcır | 350 TL |
Beykoz | 1-2-3-4-5-6 No Mıcır | 350 TL |
Çekmeköy | 1-2-3-4-5-6 No Mıcır | 350 TL |
Kadıköy | 1-2-3-4-5-6 No Mıcır | 350 TL |
Kartal | 1-2-3-4-5-6 No Mıcır | 350 TL |
Maltepe | 1-2-3-4-5-6 No Mıcır | 350 TL |
Pendik | 1-2-3-4-5-6 No Mıcır | 350 TL |
Sancaktepe | 1-2-3-4-5-6 No Mıcır | 350 TL |
Sultanbeyli | 1-2-3-4-5-6 No Mıcır | 350 TL |
Şile | 1-2-3-4-5-6 No Mıcır | 350 TL |
Tuzla | 1-2-3-4-5-6 No Mıcır | 350 TL |
Ümraniye | 1-2-3-4-5-6 No Mıcır | 350 TL |
Üsküdar | 1-2-3-4-5-6 No Mıcır | 350 TL |
* Fiyatlarımız Malzeme + Nakliye Bedelidir.
*Güncelleme Tarihi 15.07.2025
* Sipariş için lütfen arayınız.
* Siparişleriniz belgeli mıcır ocaklarından temin edilecektir.
*0533 130 53 49